Juba sellel laupäeval Põlvas!
Põlva etapi ajakava!
| TERE VÄLJAK mänguaeg 2×10 min | ||||
| 10:00 | 1 | Mehed | Värska Originaal | Viljandi HC 1 |
| 10:25 | 2 | Mehed | Põlva Serviti | Viljandi HC 2 |
| 10:50 | 3 | Mehed | Värska Originaal | Tartu Ülikool |
| 11:15 | 4 | Naised | Pro-Aktiivsed | Padise |
| 11:40 | 5 | Naised | Õied | SK Tapa |
| 12:05 | 6 | Naised | Pro-Aktiivsed | HC Kehra |
| 12:30 | 7 | Mehed | Põlva Serviti | Viljandi HC 1 |
| 12:55 | 8 | Mehed | Tartu Ülikool | Viljandi HC 2 |
| 13:20 | 9 | Naised | Padise | Õied |
| 13:45 | 10 | Naised | SK Tapa | Pro-Aktiivsed |
| 14:10 | 11 | Mehed | Tartu Ülikool | Põlva Serviti |
| 14:35 | 12 | Mehed | Viljandi HC 1 | Viljandi HC 2 |
| 15:00 | 13 | Naised | Padise | HC Kehra |
| 15:25 | 14 | Naised | Õied | Pro-Aktiivsed |
| 15:50 | 15 | Mehed | Värska Originaal | Põlva Serviti |
| 16:15 | 16 | Mehed | Viljandi HC 1 | Tartu Ülikool |
| 16:40 | 17 | Naised | Õied | HC Kehra |
| 17:05 | 18 | Naised | SK Tapa | Padise |
| 17:30 | 19 | Mehed | Värska Originaal | Viljandi HC 2 |
| 17:55 | 20 | Naised | SK Tapa | HC Kehra |
| PÕLVA TARBIJATE ÜHISTU VÄLJAK mänguaeg 2×10 min | ||||
| 10:00 | 1 | P-2004 B | Põlva SK 2 | Viljandi SK |
| 10:25 | 2 | P-2004 C | Põlva SK 3 | SK Tapa |
| 10:50 | 3 | P-2004 A | Põlva SK 1 | Aruküla SK 1 |
| 11:15 | 4 | P-2004 B | Aruküla SK 2 | Viljandi SK |
| 11:40 | 5 | P-2004 C | Põlva SK 3 | Pärnu |
| 12:05 | 6 | P-2004 A | Põlva SK 1 | HC Tallinn/Randvere |
| 12:30 | 7 | P-2004 B | Aruküla SK 2 | Põlva SK 2 |
| 12:55 | 8 | P-2004 C | SK Tapa | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 13:20 | 9 | P-2004 A | Aruküla SK 1 | HC Tallinn/Randvere |
| 13:45 | 10 | P-2004 | B 3 | C 3 |
| 14:10 | 11 | P-2004 | B 2 | C 2 |
| 14:35 | 12 | P-2004 | B 1 | C 1 |
| 15:00 | 13 | P-2004 | A 3 | C 3 |
| 15:25 | 14 | P-2004 | A 2 | C 2 |
| 15:50 | 15 | P-2004 | A 1 | C 1 |
| 16:15 | 16 | P-2004 | A 3 | B 3 |
| 16:40 | 17 | P-2004 | A 2 | B 2 |
| 17:05 | 18 | P-2004 | A 1 | B 1 |
| ARKE VÄLJAK mänguaeg 2×10 min | ||||
| 10:00 | 1 | P-2006 A | Põlva SK 1 | Alatskivi/Juku |
| 10:25 | 2 | P-2006 B | Põlva SK 2 | Võru |
| 10:50 | 3 | P-2006 A | SK Tapa | Aruküla SK |
| 11:15 | 4 | P-2006 B | Viljandi SK | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 11:40 | 5 | P-2006 A | Põlva SK 1 | Aruküla SK |
| 12:05 | 6 | P-2006 B | Põlva SK 2 | Viljandi SK |
| 12:30 | 7 | P-2006 A | Alatskivi/Juku | SK Tapa |
| 12:55 | 8 | P-2006 B | Võru | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 13:20 | 9 | P-2006 A | Aruküla SK | Alatskivi/Juku |
| 13:45 | 10 | P-2006 B | Viljandi SK | Võru |
| 14:10 | 11 | P-2006 A | Põlva SK 1 | SK Tapa |
| 14:35 | 12 | P-2006 B | Põlva SK 2 | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 15:00 | 13 | P-2006 7.-8.koht | A 4 | B 4 |
| 15:25 | 14 | P-2006 5.-6.koht | A 3 | B 3 |
| 15:50 | 15 | P-2006 3.-4.koht | A 2 | B 2 |
| 16:15 | 16 | P-2006 1.-2.koht | A 1 | B 1 |
| VÄRSKA ORIGINAAL mänguaeg 2×10 min | ||||
| 10:00 | 1 | P-2000 | Põlva SK 1 | Põlva SK 2 |
| 10:25 | 2 | P-2000 | Viljandi SK | Aruküla SK |
| 10:50 | 3 | P-2002 | Põlva SK 1 | Põlva SK 2 |
| 11:15 | 4 | P-2002 | Viljandi SK | SK Tapa |
| 11:40 | 5 | P-2000 | Põlva SK 1 | Aruküla SK |
| 12:05 | 6 | P-2000 | SK Tapa | Viljandi SK |
| 12:30 | 7 | P-2002 | HC Kehra | Põlva SK 2 |
| 12:55 | 8 | P-2002 | Põlva SK 1 | SK Tapa |
| 13:20 | 9 | P-2000 | Põlva SK 2 | SK Tapa |
| 13:45 | 10 | P-2000 | Viljandi SK | Põlva SK 1 |
| 14:10 | 11 | P-2002 | Viljandi SK | HC Kehra |
| 14:35 | 12 | P-2002 | Põlva SK 2 | SK Tapa |
| 15:00 | 13 | P-2000 | Põlva SK 1 | SK Tapa |
| 15:25 | 14 | P-2000 | Põlva SK 2 | Aruküla SK |
| 15:50 | 15 | P-2002 | Põlva SK 1 | Viljandi SK |
| 16:15 | 16 | P-2002 | HC Kehra | SK Tapa |
| 16:40 | 17 | P-2000 | Aruküla SK | SK Tapa |
| 17:05 | 18 | P-2000 | Viljandi SK | Põlva SK 2 |
| 17:30 | 19 | P-2002 | Põlva SK 1 | HC Kehra |
| 17:55 | 20 | P-2002 | Viljandi SK | Põlva SK 2 |
| LÕUNA PAGARID VÄLJAK mänguaeg 2×10 min | ||||
| 10:00 | 1 | T-2000 | Põlva SK 1 | Põlva SK 2 |
| 10:25 | 2 | T-2000 | SK Tapa | HC Kehra |
| 10:50 | 3 | T-2004 | Aruküla SK | HC Kehra |
| 11:15 | 4 | T-2006 | HC Kehra | Padise |
| 11:40 | 5 | T-2000 | HC Kehra | Põlva SK 1 |
| 12:05 | 6 | T-2000 | Põlva SK 2 | SK Tapa |
| 12:30 | 7 | T-2004 | Padise | Aruküla SK |
| 12:55 | 8 | T-2006 | HC Kehra | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 13:20 | 9 | T-2000 | HC Kehra | Põlva SK 2 |
| 13:45 | 10 | T-2004 | Padise | HC Kehra |
| 14:10 | 11 | T-2006 | Padise | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 14:35 | 12 | T-2000 | Tapa SK | Põlva SK 1 |
| 15:00 | 13 | T-2004 | Aruküla SK | HC Kehra |
| 15:25 | 14 | T-2006 | HC Kehra | Padise |
| 15:50 | 15 | T-2004 | HC Kehra | Padise |
| 16:15 | 16 | T-2006 | Padise | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 16:40 | 17 | T-2004 | Aruküla SK | Padise |
| 17:05 | 18 | T-2000 | 3.-4.koha mäng | |
| 17:30 | 19 | T-2006 | HC Kehra | HC Pärnu/Reiu Puhkekeskus |
| 17:55 | 20 | T-2000 | 1.-2.koha mäng | |


