
II koht – Spordikool : Sander Rohtla, Simon Drõgin, Richard Mutli, Sander Izjumov,
Mikk Varik, Karl Toom, Raiko Roosna.

III koht – Suure-Jaani : Eero Metsvahi, Marko Peterson, Vitali Vorobjov,
Mati Ilves, Ott Varik, Ken Midri, Alex Toom.

4. koht – Heimtali : Martin Allikalt, Madis Parik, Peeter Parik, Joan Järve,
Sander Aasmäe, Mart Parik, Meelis Hunt.

5. koht – HC : Martin Sauks, Robert Lõpp. Kevin Pajuväli, Kristjan Koovit,
Adrian Andersson, Henn Hendrik Sepp, Kaspar Saar, Aivar Siigur.
| VÕISTKOND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VÄRAVAD | PUNKTE | KOHT | ||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 1 | PUIATU | 14 | 22 | 18 | 19 | 73 | 12 | I | ||
| 16 | 17 | 13 | 15 | 61 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | SUURE – JAANI | 16 | 12 | 14 | 21 | 63 | 5 | III | ||
| 14 | 13 | 15 | 16 | 58 | -2 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | SPORDIKOOL | 17 | 13 | 16 | 15 | 61 | -2 | II | ||
| 22 | 12 | 12 | 17 | 63 | 5 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | HEIMTALI | 13 | 15 | 12 | 21 | 61 | 1 | 4. | ||
| 18 | 14 | 16 | 12 | 60 | -3 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | HC | 15 | 16 | 17 | 12 | 60 | -16 | 5. | ||
| 19 | 21 | 15 | 21 | 76 | ||||||
| 318 | 318 | |||||||||


