| Laupäev | 25. jaan. | |||||||||
| Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Koht | Sats | Punkte | ||||
| 12.15 | 1 | Elite | Valga | 18 | 27 | 1. | Põlva | 10 | ||
| 13.15 | 2 | Viljandi | Tallas | 19 | 19 | 2. | Tapa | 6 | ||
| 14.15 | 3 | Tapa | Põlva | 16 | 26 | 3. | Tallas | 5 | ||
| 15.15 | 4 | Elite | Viljandi | 23 | 24 | 4. | Viljandi | 5 | ||
| 16.15 | 5 | Valga | Põlva | 16 | 26 | 5. | Valga | 4 | ||
| 17.15 | 6 | Tallas | Tapa | 13 | 14 | 6. | Elite | 0 | ||
| 18.15 | 7 | Põlva | Elite | 23 | 13 | |||||
| 19.15 | 8 | Tallas | Valga | 19 | 13 | |||||
| 20.15 | 9 | Tapa | Viljandi | 20 | 11 | |||||
| Pühapäev | 26. jaan. | |||||||||
| 9.30 | 10 | Tallas | Põlva | 16 | 27 | |||||
| 10.30 | 11 | Tapa | Elite | 25 | 17 | |||||
| 11.30 | 12 | Viljandi | Valga | 18 | 13 | |||||
| 12.30 | 13 | Elite | Tallas | 16 | 19 | |||||
| 13.30 | 14 | Põlva | Viljandi | 28 | 18 | |||||
| 14.30 | 15 | Valga | Tapa | 21 | 17 | |||||

